看"銷售史"上賣了十年仍在賣的別墅。...[詳細(xì)]
端午小長假,二手房交易再創(chuàng)新低。二手房低迷行情首先沖擊到的就是新房市場(chǎng)的改善性產(chǎn)品。[詳細(xì)]
在今年六一這激情澎湃的節(jié)日里,亞奧·金茂悅為業(yè)主們和小伙伴們準(zhǔn)備了一場(chǎng)別具特色的盛會(huì)。[詳細(xì)]
未來兩年,東城區(qū)將新增5萬平方米室內(nèi)公共文化活動(dòng)空間,升級(jí)居民的“一刻鐘文化服務(wù)圈”。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
中軸國際 | 120000元/㎡ | 490-630㎡ | 2009.4.1 |
霞公府 | 130000元/㎡ | 350-591㎡ | 2010.8 |
當(dāng)代MOMA | 88000元/㎡ | 200-450㎡ | 2013.7 |
國瑞紫金臺(tái) | 85000元/㎡ | 57-260㎡ | 2013.9 |
長安太和 | 90000元/㎡ | 100-430㎡ | 2010.12.18 |
4月10日西城深化教改方案出爐后,盡管還沒有實(shí)施細(xì)則,但已經(jīng)被部分房主和中介嗅到了“商機(jī)”。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
天兆家園 | 5.7萬/㎡ | 90㎡ | 2005.01 |
裕中西里 | 5.3萬/㎡ | 90㎡ | 售罄 |
新年華SOHO | 待定 | 30—80㎡ | 2014年上半年 |
天安國匯 | 15萬元/㎡ | 150-400㎡ | 2007.8 |
西單上國闕 | 10萬元/㎡ | 165-290㎡ | 2011.11 |
北京市2014年供地方案顯示,今年北京市共將提供1570公頃住宅用地。其中,570公頃為保障房。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
朝北8080 | 待定 | 40-100㎡ | 2014.6 |
華貿(mào)城 | 1450萬/套 | 320-340㎡ | 2013.4 |
北京院子 | 650萬/套 | 350㎡ | 2014.5 |
雙瓏原著 | 680萬/套 | 208㎡ | 2014.5 |
亞奧金茂悅 | 待定 | 176-183㎡ | 2014年內(nèi) |
今年海淀區(qū)小學(xué)入學(xué)將再創(chuàng)新高,預(yù)計(jì)達(dá)到3.2萬人,學(xué)位缺口達(dá)到1.1萬。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
金域國際 | 28000元/㎡ | 80-120㎡ | 2013.09.12 |
西山公館 | 35000元/㎡ | 260㎡起 | 2011.6.26 |
釣七 | 13萬元/㎡ | 310-390㎡ | 2009.7.21 |
如園 | 6萬元/㎡ | 230-260㎡ | 2014.2 |
西山壹號(hào)院 | 3000 萬/套 | 500㎡ | 2013.12 |
近日,全市50個(gè)重點(diǎn)村之一、豐臺(tái)區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)西局村舊村改造剩余3宗地塊,將陸續(xù)掛牌交易。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
北京山語城 | 待定 | 118-160㎡ | 2014.6 |
園博府 | 24000元/㎡ | 350-450㎡ | 2014上半年 |
燕西華府 | 800萬/套 | 300-360㎡ | 2014.5 |
西華府 | 42000元/㎡ | 81-115㎡ | 2014.5 |
紫宸院 | 67000元/㎡ | 180-251㎡ | 2014.2 |
互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮席卷而來,房地產(chǎn)金融化展開激烈博弈,創(chuàng)新型金融業(yè)已經(jīng)成為投資者和輿論的寵兒。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)洋沁山水 | 51000元/㎡ | 二手房 | 2009.01.01 |
遠(yuǎn)洋山水 | 42000元/㎡ | 二手房 | 待定 |
長安中心 | 待定 | 寫字樓 | 待定 |
金石公館 | 41000元/㎡ | 85-133㎡ | 2013.12 |
融景廣場(chǎng) | 500萬元/套 | 底商 | 2011.3 |
房山區(qū)首個(gè)自住型商品房項(xiàng)目——中國鐵建·原香嘉苑將于5月27日上午10點(diǎn)正式接受網(wǎng)上申購。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
世茂維拉 | 19200元/㎡ | 99-153㎡ | 2014.5 |
長陽半島 | 26000元/㎡ | 81-102㎡ | 2014.6 |
東亞朗悅居 | 16500元/㎡ | 75-85㎡ | 2014.4 |
智匯雅苑 | 21800元/㎡ | 86-121㎡ | 2014.3 |
中冶藍(lán)城 | 14000元/㎡ | 97-119㎡ | 2014.4 |
亞豪機(jī)構(gòu)、鏈家地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)的調(diào)查顯示,上周,北京共有14個(gè)項(xiàng)目開盤,開盤項(xiàng)目量創(chuàng)下近83周新高。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
楓丹壹號(hào) | 37000元/㎡ | 120-145㎡ | 2014.5 |
遠(yuǎn)洋天著 | 1300萬/套 | 平層聯(lián)排 | 2014.5 |
五環(huán)國際 | 26000元/㎡ | 120㎡ | 2014年中 |
鴻坤林語墅 | 1800萬/套 | 116-152㎡ | 2014.5 |
亦莊金茂悅 | 待定 | 100-188㎡ | 2014.6 |
5月初,通州一樓盤傳出推售17000元/平特價(jià)房的消息,比該小區(qū)二手房每平方米過3萬的價(jià)格下調(diào)明顯。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
北京ONE | 31000㎡ | 114-148㎡ | 2012.12 |
濱江帝景 | 28000㎡ | 99-137㎡ | 2014.4 |
京杭府 | 29800元/㎡ | 240-260㎡ | 2013.6 |
泰禾拾景園 | 33000元/㎡ | 85-130㎡ | 2014.6 |
四季悅城 | 14800元/㎡ | 90㎡ | 2014.6 |
業(yè)內(nèi)對(duì)于今年樓市的悲觀預(yù)期接連發(fā)酵,且兩會(huì)等帶來的不確定因素的增加,致使2014的樓市撲朔迷離。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
公園6號(hào) | 22600 | 64-89㎡ | 2013.12.25 |
遠(yuǎn)洋·傲北 | 30000 | 360-500㎡ | 2014.5 |
珠江紫宸山 | 40000 | 737-804㎡ | 2014.7 |
龍山華府 | 24800 | 99-125㎡ | 5.17 |
路勁世界城 | 26000 | 84㎡兩居 | 2014.6 |
年初任志強(qiáng)向開發(fā)商發(fā)出過風(fēng)險(xiǎn)警告:如果再按去年的預(yù)期制定企業(yè)的戰(zhàn)略是很危險(xiǎn)的。今年不可能持續(xù)去年的增幅的。...
中國經(jīng)濟(jì)是“自行車經(jīng)濟(jì)”,必須要保持一定速度。如果靜止下來,任何問題都會(huì)被放大。今年經(jīng)濟(jì)5月至7月最艱苦。...
亞奧板塊借由亞、奧運(yùn)會(huì)舉辦所帶來的騰飛與變革,該板塊已榮升為北京北部一個(gè)非常成熟、配套齊全的大板塊。...
星河灣副總裁張學(xué)鳳表示:未來星河灣繼續(xù)深耕一線城市,當(dāng)政策的影響逐步褪去,市場(chǎng)的因素會(huì)起到?jīng)Q定性作用。...
劉力表示,建筑的外觀風(fēng)情是審美領(lǐng)域,無需上升到“愛國不愛國”的政治高度,而造成現(xiàn)象的原因是多方面的。...
走進(jìn)建筑工業(yè)化,實(shí)現(xiàn)居者有其屋,。就是秉承著這樣的理想,郁珽走上了建筑工業(yè)化這個(gè)充滿榮譽(yù)感的職業(yè)道路。...
云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和量化投資本身都是專業(yè)術(shù)語,然后又要講云計(jì)算和大數(shù)據(jù)時(shí)代的量化投資,這個(gè)聽著是有些枯燥的。...
有人說“投資圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募資圈錢。其實(shí),投資象金融機(jī)構(gòu)一樣是建立在信用基礎(chǔ)上的。...
據(jù)偉業(yè)我愛我家市場(chǎng)研究院統(tǒng)計(jì),5月新房住宅成交均價(jià)為24442元/平,環(huán)比小幅回落3.3%。同比漲幅進(jìn)一步收窄。...
專家表示:"盡管第一季度北京整體住宅市場(chǎng)之供應(yīng)量與成交量出現(xiàn)季節(jié)性下滑,但成交價(jià)格繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。"。...
城市和鄉(xiāng)村都根植于土地,對(duì)人們生活的改變不大...[詳細(xì)]